核心优势
Core advantage
Productive capacity
苏州石川制铁有限公司采用先进的生产工艺,实现了高效、稳定的生产流程,确保产品的质量和交货期。
铸造车间产能合计108000吨/年,加工车间产能合计2000万件/年。
| F6A | F6B | F5 | F7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最大生产能力 | 1000吨/月 | 2000吨/月 | 3000吨/月 | 3000吨/月 | |
| 溶解电炉 | 规格 | 4吨 x 2 | 5吨 x 2 | 6吨 x 2 | 6吨 x 2 |
| 自动造型 | 型号 | D3-A | D3-B | D3-X | DISA 231X |
| 造型效率 | 6.7秒/箱 | 6.7秒/箱 | 6.7秒/箱 | 6.7秒/箱 | |
| 砂箱尺寸 | 600 x 480 (mm) | 650 x 535 (mm) | 750 x 535 (mm) | 750 x 535 (mm) | |
| 浇注机 | 规格 | siim自主设计扇形浇注机 | |||
| 数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 铸件规格 | 材质牌号 | HT200/HT250/HT300/QT400/450/500/600/700/800 | GB/T1348(JIS G5502、ASTM A536) | |||
| 零件单重 | 0.03 - 5 (KG) | 1 - 10 (KG) | 2 - 20 (KG) | 2 - 20 (KG) | |
精益求精,追求卓越
数控车床
数控四轴加工中心
全工程全自动加工系统线
数控车床
精益求精,追求卓越
超声清洗流水线
喷淋清洗流水线
清洗能力